Schweißhitze und Wärmebehandlung nach der Schweiß und Rohrleitungsheizung
Artikel | Myd -20 kW -Induktionswärmeleistung | Myd -10 kW -Induktionswärmeleistung | |
Eingangsspannung | 3*380 V, 50/60 Hz, 4 Drähte | 3*380 V, 50/60 Hz, 4 Drähte | |
Eingabestrom | 1~30A | 1~15A | |
Ausgangsstrom | 0~300A | 0~200A | |
Ausgangsleistung | 1 ~ 20 kW | 1 ~ 10 kW | |
Ausgangsfrequenz | 5 ~ 30 kHz | 5 ~ 30 kHz | |
Thermoelement | K Typ | K Typ | |
Temperatursystem | Einbaumaschine aufbauen | Einbaumaschine aufbauen | |
Heiztemperatur | Max800 Grad | Max500 Grad | |
Größe | 700 x 330 x 410 mm | 650 x 310 x 410 mm | |
Gewicht | 32 kg | 26 kg | |
Induktionsheizspule | |||
Länge | 10~20 M | 10~20 M | |
Durchmesser | 15 mm | 15 mm | |
Temperatur | -30 ~ 45 Grad | 0 ~ 35 Grad | |
Pipelinegröße | OD: 50 ~ 500 mm oder gleichwertig | OD: 50 ~ 400 mm oder gleichwertig | |
Beliebte label: 20 kW Induktionsheizung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, maßgeschneidert, Rabatt, günstig, niedriger Preis, in China hergestellt

