Hauptteile:
NEIN. | Artikel | Größe | Menge | Einheitspreis | Anmerkungen |
1.1 | Induktionsheizung | Myds -40 kw | |||
2.1 | WeichSpule | 40m | |||
2.2 | WeichSpule | 50m | |||
2.3 | WeichSpule | 60m | |||
2.4 | WeichSpule | 70m | |||
2.5 | Deckenspule | 1000*300 | |||
2.6 | Deckenspule | 2000*300 | |||
2.7 | Deckenspule | 3000*300 | |||
2.8 | Deckenspule | 4000*300 | |||
2.9 | Filetspule | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Filetspule | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Filetspule | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Filetspule | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Individuelle andere Größe | ||||
3.1 | Thermoelement | K Typ 2m | |||
3.2 | Thermoelement | K Typ 3m (Schweißnaht) | |||
4.1 | Isolationsdecke | 900*600*50 mm | |||
4.2 | Isolationsdecke | 1500*600*50 mm | |||
4.3 | Isolationsdecke | 2000*600*50 mm | |||
5.1 | Kabel für die Spule verlängern | 5m | |||
5.2 | Kabel für die Spule verlängern | 10m | |||
5.3 | Kabel für die Spule verlängern | 15m | |||
6.1 | Kabel erweitern fürThermoelement | 5m | |||
6.2 | Kabel erweitern fürThermoelement | 10m | |||
6.3 | Kabel erweitern fürThermoelement | 15m |
